Tolvaj, László (2009) Monitoring of photodegradation for wood by infrared spectroscopy. In: COST Action IE0601 “Wood Science for Conservation of Cultural Heritage, 2009.10.07-2009.10.10, Hamburg.
Előnézet |
Szöveg
L_Tolvaj1_u.pdf Download (298kB) | Előnézet |
Hivatalos webcím (URL): http://www.woodculther.com/wp-content/uploads/2009...
Tudományterület / tudományág
műszaki tudományok > faipari tudományok
Kar
Nem releváns
Intézmény
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Mű tipusa: | Konferencia vagy workshop anyag (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
További információ: | FELTÖLTŐ: Tolvaj László - laszlo.tolvaj@skk.nyme.hu FELTÖLTŐ: Tolvaj László - laszlo.tolvaj@skk.nyme.hu MTMT: 1291419 In.: Uzelli L (szerk.), Noldt U (szerk.): COST Action IE0601 “Wood Science for Conservation of Cultural Heritage. 2009. Konferencia helye, ideje: Hamburg, Németország, 2009.10.07.-2009.10.10. |
SWORD Depositor: | Teszt Sword |
Felhasználó: | Zsófia Tompa |
A mű MTMT azonosítója: | MTMT:1291419 |
Dátum: | 12 Jún 2015 06:50 |
Utolsó módosítás: | 12 Jún 2015 06:50 |
URI: | http://publicatio.uni-sopron.hu/id/eprint/413 |
Actions (login required)
Tétel nézet |