Tolvaj, László (2009) Monitoring of photodegradation for wood by infrared spectroscopy. In: COST Action IE0601 “Wood Science for Conservation of Cultural Heritage, 2009.10.07-2009.10.10, Hamburg.
Preview |
Text
L_Tolvaj1_u.pdf Download (298kB) | Preview |
Official URL: http://www.woodculther.com/wp-content/uploads/2009...
Tudományterület / tudományág
engineering and technology > wood industry
Faculty
Not relevant
Institution
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Item Type: | Conference or Workshop Item (UNSPECIFIED) |
---|---|
Additional Information: | FELTÖLTŐ: Tolvaj László - laszlo.tolvaj@skk.nyme.hu FELTÖLTŐ: Tolvaj László - laszlo.tolvaj@skk.nyme.hu MTMT: 1291419 In.: Uzelli L (szerk.), Noldt U (szerk.): COST Action IE0601 “Wood Science for Conservation of Cultural Heritage. 2009. Konferencia helye, ideje: Hamburg, Németország, 2009.10.07.-2009.10.10. |
SWORD Depositor: | Teszt Sword |
Depositing User: | Zsófia Tompa |
Identification Number: | MTMT:1291419 |
Date Deposited: | 12 Jun 2015 06:50 |
Last Modified: | 12 Jun 2015 06:50 |
URI: | http://publicatio.uni-sopron.hu/id/eprint/413 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |